O desafio de Bahia e Vitória é não deixar a animação dar lugar à frustração, como em 2025. Na última temporada, o Nordeste atingiu o seu recorde de participantes em uma mesma edição do Campeonato Brasileiro ao contar com, além da dupla baiana, Sport, Fortaleza e Ceará. Contudo, o ano também foi de inédito triplo rebaixamento.
No ranking geral de participações na história do Campeonato Brasileiro, o Bahia vai para a 53ª campanha. Já o Vitória vai chegar a 42 aparições na elite do futebol brasileiro.
Clubes do Nordeste na Série A dos pontos corridos
| Edição do Brasileirão | Participantes | Colocações ao fim da competição |
| 2003 | Bahia, Fortaleza e Vitória | Vitória (ficou na Série A com 56 pontos, no 16º lugar), Fortaleza (rebaixado com 49 pontos, no 23º lugar) e Bahia (rebaixado com 46 pontos, no 24º lugar) |
| 2004 | Vitória | Vitória (rebaixado com 48 pontos, no 23º lugar) |
| 2005 | Fortaleza | Fortaleza (ficou na Série A com 55 pontos, no 13º lugar) |
| 2006 | Fortaleza e Santa Cruz | Fortaleza (rebaixado com 38 pontos, no 18º luga) e Santa Cruz (rebaixado com 28 pontos, no 20º lugar) |
| 2007 | América-RN, Náutico e Sport | Sport (ficou na Série A com 51 pontos, no 14º lugar), Náutico (ficou na Série A com 49 pontos, no 15º lugar) e América-RN (rebaixado com 17 pontos, no 20º lugar) |
| 2008 | Náutico, Sport e Vitória | Vitória (ficou na Série A com 52 pontos, no décimo lugar), Sport (ficou na Série A com 52 pontos, no 11º lugar) e Náutico (ficou na Série A com 44 pontos, no 16º lugar) |
| 2009 | Náutico, Sport e Vitória | Vitória (ficou na Série A com 48 pontos, no décimo terceiro lugar), Náutico (rebaixado com 38 pontos, no 19º lugar) e Sport (rebaixado com 31 pontos, no 20º lugar) |
| 2010 | Ceará e Vitória | Ceará (ficou na Série A com 47 pontos, no 12º lugar) e Vitória (rebaixado com 42 pontos, no 17º lugar) |
| 2011 | Bahia e Ceará | Bahia (ficou na Série A com 46 pontos, no 14º lugar) e Ceará (rebaixado com 39 pontos, no 18º lugar) |
| 2012 | Bahia, Náutico e Sport | Náutico (ficou na Série A com 49 pontos, no 12º lugar), Bahia (ficou na Série A com 47 pontos, no 15º lugar) e Sport (rebaixado com 41 pontos, no 17º lugar, e classificado para a Sul-Americana) |
| 2013 | Bahia, Náutico e Vitória | Vitória (ficou na Série A com 59 pontos, no quinto lugar), Bahia (ficou na Série A com 48 pontos, no 12º lugar) e Náutico (rebaixado com 20 pontos, no 20º lugar) |
| 2014 | Bahia, Sport e Vitória | Sport (ficou na Série A com 52 pontos, no 11º lugar), Vitória (rebaixado com 38 pontos, no 17º lugar) e Bahia (rebaixado com 37 pontos, no 18º lugar) |
| 2015 | Sport | Sport (ficou na Série A com 5p pontos, no sexto lugar) |
| 2016 | Santa Cruz, Sport e Vitória | Sport (ficou na Série A com 47 pontos, no 14º lugar), Vitória (ficou na Série A com 45 pontos, no 16º lugar) e Santa Cruz (rebaixado com 28 pontos, no 19º lugar) |
| 2017 | Bahia, Sport e Vitória | Bahia (ficou na Série A com 50 pontos, no 12º lugar), Sport (ficou na Série A com 45 pontos, no 15º lugar) e Vitória (ficou na Série A com 43 pontos, no 16º lugar) |
| 2018 | Bahia, Ceará, Sport e Vitória | Bahia (ficou na Série A com 48 pontos, no 11º lugar), Ceará (ficou na Série A com 44 pontos, no 15º lugar), Sport (rebaixado com 39 pontos, no 18º lugar) e Vitória (rebaixado com 37 pontos, no 19º lugar) |
| 2019 | Bahia, Ceará, CSA e Fortaleza | Fortaleza (ficou na Série A com 53 pontos, no nono lugar), Bahia (ficou na Série A com 49 pontos, no 11º lugar), Ceará (ficou na Série A com 39 pontos, no 16º lugar) e CSA (rebaixado com 32 pontos, no 18º lugar) |
| 2020 | Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport | Ceará (ficou na Série A com 52 pontos, no 11º lugar), Bahia (ficou na Série A com 44 pontos, no 14º lugar), Sport (ficou na Série A com 42 pontos, no 15º lugar) e Fortaleza (ficou na Série A com 41 pontos, no 16º lugar) |
| 2021 | Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport | Fortaleza (ficou na Série A com 58 pontos, no quarto lugar), Ceará (ficou na Série A com 50 pontos, no 11º lugar), Bahia (rebaixado com 43 pontos, no 18º lugar) e Sport (rebaixado com 38 pontos, no 19º lugar) |
| 2022 | Ceará e Fortaleza | Fortaleza (ficou na Série A com 55 pontos, no oitavo lugar) e Ceará (rebaixado com 37 pontos, no 17º lugar) |
| 2023 | Bahia e Fortaleza | Fortaleza (ficou na Série A com 54 pontos, no décimo lugar) e Bahia (ficou na Série A com 44 pontos, no 16º lugar) |
| 2024 | Bahia, Fortaleza e Vitória | Fortaleza (ficou na Série A com 68 pontos, no quarto lugar), Bahia (ficou na Série A com 53 pontos, no oitavo lugar) e Vitória (ficou na Série A com 47 pontos, no 11º lugar) |
| 2025 | Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória | Bahia (ficou na Série A com 60 pontos, no sétimo lugar), Vitória (ficou na Série A com 45 pontos, em 15º lugar), Ceará (rebaixado com 43 pontos, no 17º lugar), Fortaleza (rebaixado com 43 pontos, no 18º lugar) e Sport (rebaixado com 17 pontos, no 20º lugar) |
| 2026 | Bahia e Vitória | – |
